LiFePO4 baterie z české dílny.
Sestavy 12,8 / 25,6 / 48 / 51,2 V z prizmatických článků EVE třídy A. Každou baterii skládáme ručně, nastavujeme BMS pro konkrétní použití a před expedicí ji testujeme. Vyberte řadu, nebo nám popište svůj projekt — sestavu doporučíme.
12,8 V 4 články v sérii · karavany, lodě, chaty, záložní zdroje
AkuBox
Nejmenší a nejlehčí 12V sestava. Kompaktní AkuBox pro záložní zdroje a menší mobilní instalace.
Otevřená
Otevřená sestava bez boxu — o pár centimetrů menší v každém směru. Pro vyhrazené a stísněné prostory.
AkuBox
AkuBox 12,8 V z článků EVE LF280K. Varianty s CAN, LCD i vývody nahoře.
Otevřená
Otevřená 12V sestava z článků EVE MB31 pro vestavbu do vyhrazeného a stísněného prostoru.
AkuBox
Nejžádanější 12V baterie do obytných vozů a karavanů. CAN pro Victron, vyhřívání HEAT, LCD i vývody nahoře.
AkuBox
Maximální kapacita a proud v jedné 12V jednotce. 8 článků EVE MB31, pro měniče Victron MultiPlus 12 V / 5000 VA.
25,6 V 8 článků v sérii · 24V systémy, menší ostrovy, technika
AkuBox
Kompaktní 24V sestava z 8 článků EVE LF105. Varianta s vyhříváním a vývody nahoře.
AkuBox
AkuBox 25,6 V z článků EVE LF280K pro 24V obytná auta a větší mobilní a ostrovní systémy.
Kompresní box
Články EVE LF280K stažené v kompresním boxu — pro vyšší zátěž a dlouhou životnost.
AkuBox
AkuBox 25,6 V z článků EVE MB31. Varianty s CAN, RS485, vyhříváním a LCD.
Kompresní box
Kompresní box 25,6 V z článků EVE MB31. Varianta BK8K-RC s BMS+ pro systémy Victron.
48 V 15 článků v sérii · střídače s rozsahem pro 48V baterie
AkuBox
15 článků EVE LF280K pro střídače s napěťovým rozsahem pro 48V baterie. BMS+ s CAN, RS485 a RS232.
Kompresní box
15 článků EVE LF280K v kompresním boxu. Pro střídače s rozsahem pro 48V baterie.
AkuBox
15 článků EVE MB31 pro střídače s rozsahem baterie 42,0–53,4 V. BMS+ s CAN, RS485 a RS232.
Kompresní box
Kompresní rám a BMS+ jako BK16K-RC, zapojeno 15 článků. Pro střídače s rozsahem baterie 42,0–53,4 V.
51,2 V 16 článků v sérii · domácí FVE, hybridní střídače Deye, Victron
AkuBox
Kompaktní 51,2V AkuBox z článků EVE LF105K. S CAN a ve verzi s vyhříváním HEAT.
AkuBox
Kompaktní 51,2V AkuBox z 16 článků EVE LF105K pro menší FVE a záložní zdroje.
AkuBox
16 článků EVE LF280K v AkuBoxu s BMS+ — CAN, RS485 a RS232 pro hybridní střídače.
Kompresní box
16 článků EVE LF280K v kompresním boxu s BMS+ — pro domácí FVE s hybridním střídačem.
AkuBox
Kovový stohovatelný box s vestavěným displejem a odpínačem 250 A. 16 kWh pro domácí FVE.
Kompresní box
Nejžádanější baterie pro domácí FVE. 16 kWh, kompresní rám, vestavěná pojistka, BMS+.
Všechny varianty.
Filtrujte podle napětí, provedení a komunikace. Kliknutím na řádek otevřete detail s parametry a cenou.
| Typ ↕ | Kapacita ↕ | Energie ↑ | Provedení | Rozměry (cm) | Hmotnost ↕ | Cena bez DPH ↕ | Výbava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK131A105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 050Kč | BT |
BK131A-L105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 650Kč | BT |
BK131A-R105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 050Kč | BTRS485 |
BK131A-C105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 13 650Kč | BTCAN |
BK131A-CL105 Ah | 105Ah | 1,3kWh | AkuBox | 18,5×24,5×14,5 | 9,3kg | 14 250Kč | BTCAN |
BK262A105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 22 800Kč | BT |
BK262A-C105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 23 400Kč | BTCAN |
BK262A-HC105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 25 200Kč | BTCANHEAT |
BK262AT105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 22 800Kč | BT |
BK262AT-C105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 23 400Kč | BTCAN |
BK262AT-HC105 Ah | 105Ah | 2,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 18,6kg | 25 200Kč | BTCANHEAT |
BK36290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 18 650Kč | BT |
BK36-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 250Kč | BTCAN |
BK36A290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 20 800Kč | BT |
BK36A-L290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BT |
BK36AT290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 20 800Kč | BT |
BK36AT-L290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BT |
BK36A-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BTCAN |
BK36A-CL290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 000Kč | BTCAN |
BK36AT-C290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 400Kč | BTCAN |
BK36AT-CL290 Ah | 290Ah | 3,6kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 000Kč | BTCAN |
BK4320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BT |
BK4-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BTRS485 |
BK4-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 19 580Kč | BTRS485CAN |
BK4-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | Otevřená | 31,5×23×18 | 23kg | 20 180Kč | BTCAN |
BK4A320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BT |
BK4A-H320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEAT |
BK4A-HCR320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HCRL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEATCANRS485 |
BK4A-HL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEAT |
BK4A-HR320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTHEATRS485 |
BK4A-HRL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTHEATRS485 |
BK4A-L320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BT |
BK4A-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485 |
BK4A-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485CAN |
BK4A-RCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485CAN |
BK4A-RL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485 |
BK4AT320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BT |
BK4AT-L320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BT |
BK4AT-R320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485 |
BK4AT-RC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 21 730Kč | BTRS485CAN |
BK4AT-RCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485CAN |
BK4AT-RL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTRS485 |
BK4A-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTCAN |
BK4A-CL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 930Kč | BTCAN |
BK4AT-C320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 330Kč | BTCAN |
BK4AT-CL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 22 930Kč | BTCAN |
BK4A-HC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 24 930Kč | BTCANHEAT |
BK4A-HCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 25 530Kč | BTCANHEAT |
BK4AT-HC320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 24 930Kč | BTCANHEAT |
BK4AT-HCL320 Ah | 320Ah | 4,0kWh | AkuBox | 36,5×19×25 | 25kg | 25 530Kč | BTCANHEAT |
BK5A-C100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 900Kč | BTCAN |
BK5A-CL100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 33 500Kč | BTCAN |
BK5A-HC100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 37 100Kč | BTCANHEAT |
BK5A-HCL100 Ah | 100Ah | 5,0kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 37 700Kč | BTCANHEAT |
BK525A105 Ah | 105Ah | 5,2kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 300Kč | BT |
BK525A-L105 Ah | 105Ah | 5,2kWh | AkuBox | 64,5×22×24,5 | 41kg | 32 900Kč | BT |
BK72A290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 33 900Kč | BT |
BK72A-L290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 34 500Kč | BT |
BK72A-C290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 34 500Kč | BTCAN |
BK72A-CL290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 100Kč | BTCAN |
BK72K290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | Kompresní box | 45×40×25 | 51,5kg | 33 300Kč | BT |
BK72K-C290 Ah | 290Ah | 7,2kWh | Kompresní box | 45×40×25 | 51,5kg | 33 900Kč | BTCAN |
12VBK8A640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 360Kč | BT |
12VBK8A-L640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 960Kč | BT |
12VBK8A-C640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 960Kč | BTCAN |
12VBK8A-CL640 Ah | 640Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 560Kč | BTCAN |
BK8A320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BT |
BK8A-H320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEAT |
BK8A-HC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATCAN |
BK8A-HCL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATCAN |
BK8A-HCR320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HCRL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATCANRS485 |
BK8A-HL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEAT |
BK8A-HR320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTHEATRS485 |
BK8A-HRL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTHEATRS485 |
BK8A-L320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BT |
BK8A-R320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTRS485 |
BK8A-RC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 35 500Kč | BTRS485CAN |
BK8A-RCL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTRS485CAN |
BK8A-RL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTRS485 |
BK8A-C320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 100Kč | BTCAN |
BK8A-CL320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | AkuBox | 64×24,5×22 | 49kg | 36 700Kč | BTCAN |
BK8K320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresní box | 45×40×25 | 51,5kg | 34 900Kč | BT |
BK8K-C320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresní box | 45×40×25 | 51,5kg | 35 500Kč | BTCAN |
BK8K-RC320 Ah | 320Ah | 8,0kWh | Kompresní box | 70×27×26 | 51,5kg | 35 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RC290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 62 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360A-RCL290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 63 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1360K-RC290 Ah | 290Ah | 13,6kWh | Kompresní box | 45×70×25 | 98kg | 58 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RC290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 62 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450A-RCL290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 63 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK1450K-RC290 Ah | 290Ah | 14,5kWh | Kompresní box | 45×70×25 | 98kg | 59 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RC320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 64 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15A-RCL320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 65 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK15K-RC320 Ah | 320Ah | 15,0kWh | Kompresní box | 45×70×25 | 98kg | 61 500Kč | BTCANRS485RS232 |
BK16A-RC320 Ah | 320Ah | 16,0kWh | AkuBox | 75×45×25 | 110kg | 64 900Kč | BTCANRS485RS232 |
BK16K-RC320 Ah | 320Ah | 16,0kWh | Kompresní box | 45×70×25 | 98kg | 61 500Kč | BTCANRS485RS232 |
Jak číst typové označení
- Základ — počet a typ článků
- BK1314× EVE LF105 · 12,8 V / 105 Ah
- BK364× EVE LF280K · 12,8 V / 290 Ah
- BK44× EVE MB31 · 12,8 V / 320 Ah
- 12VBK88× EVE MB31 (2 paralelně) · 12,8 V / 640 Ah
- BK2628× EVE LF105 · 25,6 V / 105 Ah
- BK728× EVE LF280K · 25,6 V / 290 Ah
- BK88× EVE MB31 · 25,6 V / 320 Ah
- BK136015× EVE LF280K · 48 V / 290 Ah
- BK1515× EVE MB31 · 48 V / 320 Ah
- BK52516× EVE LF105K · 51,2 V / 105 Ah
- BK516× EVE LF105K · 51,2 V / 100 Ah
- BK145016× EVE LF280K · 51,2 V / 290 Ah
- BK1616× EVE MB31 · 51,2 V / 320 Ah
- Provedení
- AAkuBox — uzavřený box (12,8 a 25,6 V plastový, BK16A-RC kovový)
- ATAkuBox s vypínačem a konektorem na víku (vývody nahoře)
- KKompresní box — kovový rám s články pod tlakem
- bez písmene — otevřená sestava
- Přípona — výbava
- -CCAN · -RRS485 · -RCRS485 + CAN
- -Hvyhřívání HEAT · -Lexterní LCD displej
- Bluetooth mají všechny sestavy.
Jaké napětí potřebujete?
Napětí baterie určuje střídač nebo spotřebič, ke kterému ji připojíte. Kapacitu pak volíme podle denní spotřeby a požadované výdrže.
12,8 V — obytné auto, loď, chata
Pro měniče a nabíječe 12 V, například Victron MultiPlus 12 V. Kapacity 105–640 Ah, varianty s CAN pro Victron a s vyhříváním do nevytápěných prostor.
25,6 V — větší 24V systémy
Pro 24V měniče a regulátory ve větších obytných autech, na chatách a v ostrovních systémech. 105, 290 a 320 Ah v AkuBoxu i kompresním boxu.
51,2 V / 48 V — dům s fotovoltaikou
Pro nízkonapěťové hybridní střídače Deye, Victron a další. 51,2 V (16 článků) je standard; 48 V (15 článků) jen pro střídače s nižším rozsahem baterie.
Nevíte si rady
s výběrem?
Napište, co chcete napájet — střídač, spotřebiče, denní spotřebu. Doporučíme napětí, kapacitu i provedení a pošleme nabídku.
- baterie@bakom.czPoptávky, objednávky i technické dotazy
- Bronislava Baxová
- +420 737 344 853Objednávky, termíny, faktury a expedice
- Petr Baxa
- +420 603 552 577Výroba, zapojení baterií a střídačů Deye
- Michal Komenda
- +420 602 564 571Technika, ostrovní systémy a Victron, aplikace BAKOM BMS
- Dílny
- Svrčovec u Klatov a Krmelín u OstravyNávštěva a odběr vždy po domluvě